Rozkłady jazdy
Linia 0 – Dajwór – Cichy Kącik – Dajwór – Rozkład jazdy 2022 (ostatnia aktualizacja 30.06.2022)
Dajwór | 11:39 | 12:59 | 14:19 | 15:59 | 17:19 |
Plac Bohaterów Getta | 11:41 | 13:01 | 14:21 | 16:01 | 17:21 |
Korona | 11:44 | 13:04 | 14:24 | 16:04 | 17:24 |
Plac Wolnica | 11:45 | 13:05 | 14:25 | 16:05 | 17:25 |
Stradom | 11:47 | 13:07 | 14:27 | 16:07 | 17:27 |
Wawel | 11:49 | 13:09 | 14:29 | 16:09 | 17:29 |
Św. Gertrudy | 11:50 | 13:10 | 14:30 | 16:10 | 17:30 |
Plac Wszystkich Świętych | 11:52 | 13:12 | 14:32 | 16:12 | 17:32 |
Filharmonia | 11:54 | 13:14 | 14:34 | 16:14 | 17:34 |
Uniwersytet Jagielloński | 11:56 | 13:16 | 14:36 | 16:16 | 17:36 |
Muzeum Narodowe | 11:58 | 13:18 | 14:38 | 16:18 | 17:38 |
Oleandry | 11:59 | 13:19 | 14:39 | 16:19 | 17:39 |
Park Jordana | 12:00 | 13:20 | 14:40 | 16:20 | 17:40 |
Reymana | 12:01 | 13:21 | 14:41 | 16:21 | 17:41 |
Cichy Kącik (przyjazd) | 12:03 | 13:23 | 14:43 | 16:23 | 17:43 |
Cichy Kącik (odjazd) | 12:20 | 13:40 | 15:20 | 16:40 | 18:00 |
Reymana | 12:21 | 13:41 | 15:21 | 16:41 | 18:01 |
Park Jordana | 12:22 | 13:42 | 15:22 | 16:42 | 18:02 |
Oleandry | 12:23 | 13:43 | 15:23 | 16:43 | 18:03 |
Muzeum Narodowe | 12:25 | 13:45 | 15:25 | 16:45 | 18:05 |
Uniwersytet Jagielloński | 12:27 | 13:47 | 15:27 | 16:47 | 18:07 |
Teatr Bagatela | 12:29 | 13:49 | 15:29 | 16:49 | 18:09 |
Stary Kleparz | 12:31 | 13:51 | 15:31 | 16:51 | 18:11 |
Teatr Słowackiego | 12:33 | 13:53 | 15:33 | 16:53 | 18:13 |
Poczta Główna | 12:35 | 13:55 | 15:35 | 16:55 | 18:15 |
Starowiślna | 12:37 | 13:57 | 15:37 | 16:57 | 18:17 |
Miodowa | 12:38 | 13:58 | 15:38 | 16:58 | 18:18 |
Dajwór (przyjazd) | 12:40 | 14:00 | 15:40 | 17:00 | 18:20 |
Rozkład jazdy prezentowany powyżej jest oficjalnym rozkładem jazdy dla linii 0 w sezonie 2022 Krakowskiej Linii Muzealnej.
Mogą go też Państwo sprawdzić pod adresem https://muzealna.org/info/pl/rozklad-jazdy-tram.