Rozkłady jazdy
Aktualne i oficjalne rozkłady jazdy tramwajów Krakowskiej Linii Muzealnej mogą Państwo sprawdzić pod adresem https://muzealna.org/info/pl/rozklad-jazdy-tram. Poniżej prezentujemy rozkład jazdy linii tramwajowej 0 w Krakowie w sezonie 2020.
Dajwór | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 |
Św. Wawrzyńca | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 16:56 |
Miodowa | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 |
Starowiślna | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 |
Poczta Główna | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 |
Teatr Słowackiego | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 |
Stary Kleparz | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 |
Teatr Bagatela | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 |
Uniwersytet Jagielloński | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 |
Muzeum Narodowe | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 |
Oleandry | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:12 |
Park Jordana | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 |
Reymana | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 |
Cichy Kącik (przyjazd) | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 |
Cichy Kącik (odjazd) | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 |
Reymana | 11:56 | 13:56 | 15:56 | 17:56 |
Park Jordana | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 |
Oleandry | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 |
Muzeum Narodowe | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
Uniwersytet Jagielloński | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 |
Teatr Bagatela | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 |
Stary Kleparz | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 |
Teatr Słowackiego | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 |
Poczta Główna | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 |
Starowiślna | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
Miodowa | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 |
Dajwór (przyjazd) | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 |
Źródło: https://muzealna.org/info/pl/rozklad-jazdy-tram |
Rozkłady jazdy autobusów nie mają charakteru stałego, ze względu na różnorodność tras na jakie wysyłany jest historyczny tabor autobusowy. Aktualne informacje na temat uruchamianych linii autobusowych oraz ich godzin odjazdów znajdą Państwo na oficjalnej stronie Krakowskiej Linii Muzealnej pod adresem https://muzealna.org/info/pl/rozklad-jazdy-bus.